Rohluftentstauber AL‑KO MOBIL und AL‑KO AAS
Für viele Anwendungsfälle genügen auch heute noch einfache und kostengünstige Lösungen, um bei Arbeitsprozessen freigesetzte Stäube und Partikel abzusaugen. Hier kommen die bewährten Rohluftentstauber der AL-KO Baureihen MOBIL und AAS zum Einsatz.
AL-KO Qualität
Lassen Sie sich persönlich beraten
Funktionsweise
Der rohgasseitige Ventilator bläst das abgesaugte Material in die Abscheideeinheit, wo grobe Partikel und Späne direkt in die Sammeleinheit geleitet werden. Filtersäcke der Staubklasse „L“ scheiden die verbleibenden Reststäube ab, bevor die Luft zurück in den Raum geführt wird. Die Baureihe AL-KO MOBIL lässt sich per Rollenfahrwerk leicht bewegen, Geräte der Baureihe AL-KO AAS haben ein standfestes Gestell.
Ihre Vorteile
- Robuste Konstruktion für lange Lebensdauer
- Herausragendes Preis-Leistungsverhältnis
- Einfache Handhabung
Anwendungen
- Absaugung von nicht gesundheitsgefährdenden Stäuben und Spänen im handwerklichen Bereich
- Nicht zum Einsatz im Holzgewerbe zugelassen
Optionen & Varianten
- Filterpatrone anstatt Filtersack
- Mit Sammelsack oder Sammelbehälter
Technische Daten
AL-KO MOBIL
| Gerätetyp | MOBIL 100 | MOBIL 125W | MOBIL 125D | MOBIL 140W | MOBIL 140D | MOBIL 160 | MOBIL 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | 195 174 | 195 125 | 195 126 | 195 142 50 | 195 127 50 | 195 129 50 | 195 131 50 |
| Ansaugstutzen Ø in mm | 100 | 125 | 125 | 140 | 140 | 160 | 200 |
| Motorleistung in kW | 0,55 /1~ | 0,75 /1~ | 0,75 /3~ | 0,75 /1~ | 0,75 /3~ | 1,5 /3~ | 2,2 /3~ |
| Spannung in V/Hz | 230 / 50 | 230 / 50 | 400 / 50 | 230 / 50 | 400 / 50 | 400 / 50 | 400 / 50 |
| max. Luftvolumen- strom in m3/h | 800 | 1.200 | 1.200 | 1.500 | 1.500 | 2.200 | 2.500 |
| max. Unterdruck in Pa. | 1.600 | 1.800 | 1.800 | 1.750 | 1.750 | 2.500 | 2.500 |
| Filterfläche in m2 | 1,1 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| Spänesammel- volumen in L | 90 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| Schalldruckpegel in dB(A) | 72 | 73 | 72 | 74 | 72 | 82 | 83 |
| Maße (L x B x H) in mm | 883 x 479 x 1.622 | 1.093 x 577 x 2.300 | 1.093 x 577 x 2.300 | 1.093 x 577 x 2.300 | 1.093 x 577 x 2.300 | 1.093 x 577 x 2.300 | 1.093 x 577 x 2.300 |
| Gewicht in Kg | 26 | 51 | 52 | 52 | 53 | 53 | 60 |
AL-KO AAS 1013 - 6013
| Gerätetyp | AAS 1013KS | AAS 1013 | AAS 2013KS | AAS 2013 | AAS 3013 | AAS 4013 | AAS 5013 | AAS 6013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | 195 773 01 | 199 375 01 | 195 774 01 | 199 376 01 | 192 452 01 | 195 776 02 | 195 777 02 | 195 778 02 |
| Ansaugstutzen Ø in mm | 160 | 160 | 160 | 160 | 200 | 250 | 250 | 300 |
| Motorleistung in kW | 2,2 / 3~ | 2,2 / 3~ | 2,2 / 3~ | 2,2 / 3~ | 3,0 / 3~ | 4,0 / 3~ | 5,5 / 3~ | 7,5 / 3~ |
| max. Luftvolumen- strom in m3/h | 2.200 | 2.200 | 2.300 | 2.300 | 3.300 | 4.700 | 5.300 | 7.500 |
| max. Unterdruck in Pa. | 1.900 | 1.900 | 2.200 | 2.200 | 2.700 | 2.500 | 2.900 | 2.900 |
| Filterfläche in m2 | 2,2 | 2,2 | 2 x 2,2 | 2 x 2,2 | 3 x 2,2 | 4 x 3,5 | 5 x 3,5 | 6 x 3,5 |
| Spänesammel- volumen in L | 175 | 175 | 2 x 175 | 2 x 175 | 3 x 175 | 4 x 175 | 5 x 175 | 6 x 175 |
| Schalldruck- pegel in dB | 81 | 81 | 81 | 81 | 82 | 82 | 84 | 85 |
| Maße (L x B x H) in mm | 1.149 x 578 x 2.115 | 1.149 x 578 x 2.115 | 1.817 x 578 x 2.115 | 1.817 x 578 x 2.115 | 2.486 x578 x 2.115 | 3.416 x 787 x 2.754 | 4.101 x 787 x 2.754 | 4.786 x 787 x 2.754 |
| Gewicht in Kg | 59 | 61 | 74 | 76 | 98 | 182 | 207 | 236 |
AL-KO AAS 1013-AFB - 6013-AFB
| Typ | AAS 1013 AFB | AAS 2013 AFB | AAS 3013 AFB | AAS 4013 AFB | AAS 5013 AFB | AAS 6013 AFB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | 199 451 | 199 452 | 199 457 | 199 458 | 199 459 | 199 460 |
| Ansaugstutzen Ø in mm | 160 | 160 | 200 | 250 | 250 | 300 |
| Motorleistung in kW | 2,2 / 3~ | 2,2 / 3~ | 3 / 3~ | 4 / 3~ | 5,5 / 3~ | 7,5 / 3~ |
| max. Luftvolumen- strom in m3/h | 2.200 | 2.200 | 3.300 | 4.700 | 5.300 | 7.500 |
| max. Unterdruck in Pa. | 1.900 | 2.200 | 2.700 | 2.500 | 2.900 | 2.900 |
| Filterfläche in m2 | 2,2 | 2 x 2,2 | 3 x 2,2 | 4 x 3,5 | 5 x 3,5 | 6 x 3,5 |
| Spänesammel- volumen in L | 135 | 2 x 135 | 3 x 135 | 4 x 135 | 5 x 135 | 6 x 135 |
| Maße (L x B x H) in mm | 1.149 × 578 × 2.115 | 1.817 × 578 × 2.115 | 2.486 × 578 × 2.115 | 3.416 × 787 × 2.754 | 4.101 × 787 × 2.754 | 4.786 × 787 × 2.754 |
| Gewicht netto o. Verp. in Kg | 74 | 103 | 139 | 238 | 277 | 319 |
Alle Angaben sind Ca.-Werte bezogen auf die Basisausführung, technische Änderungen vorbehalten