Rohluftentstauber AL‑KO MOBIL und AL‑KO AAS
Für viele Anwendungsfälle genügen auch heute noch einfache und kostengünstige Lösungen, um bei Arbeitsprozessen freigesetzte Stäube und Partikel abzusaugen. Hier kommen die bewährten Rohluftentstauber der AL-KO Baureihen MOBIL und AAS zum Einsatz.
AL-KO Qualität
Lassen Sie sich persönlich beraten
Funktionsweise
Der rohgasseitige Ventilator bläst das abgesaugte Material in die Abscheideeinheit, wo grobe Partikel und Späne direkt in die Sammeleinheit geleitet werden. Filtersäcke der Staubklasse „L“ scheiden die verbleibenden Reststäube ab, bevor die Luft zurück in den Raum geführt wird. Die Baureihe AL-KO MOBIL lässt sich per Rollenfahrwerk leicht bewegen, Geräte der Baureihe AL-KO AAS haben ein standfestes Gestell.
Ihre Vorteile
- Robuste Konstruktion für lange Lebensdauer
- Herausragendes Preis-Leistungsverhältnis
- Einfache Handhabung
Anwendungen
- Absaugung von nicht gesundheitsgefährdenden Stäuben und Spänen im handwerklichen Bereich
- Nicht zum Einsatz im Holzgewerbe zugelassen
Optionen & Varianten
- Filterpatrone anstatt Filtersack
- Mit Sammelsack oder Sammelbehälter
Technische Daten
AL-KO MOBIL
Gerätetyp | MOBIL 100 | MOBIL 125 | MOBIL 140 | MOBIL 160 | MOBIL 200 |
---|---|---|---|---|---|
Ansaugstutzen Ø mm | 100 | 125 | 140 | 160 | 200 |
max. Luftvolumenstrom m3/h | 865 | 1.350 | 1.650 | 2.200 | 2.500 |
max. Unterdruck Pa | 1.800 | 1.800 | 1.750 | 2.500 | 2.700 |
Motornennleistung kW | 0,75 | 0,75 | 1,1 | 1,5 | 2,2 |
Filterfläche m2 | 1,1 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
Maße (L x B x H) mm | 883 x 479 x 1.622 | 1.093 x 577 x 2.300 | 1.093 x 577 x 2.300 | 1.061 x 577 x 2.300 | 1.094 x 577 x 2.300 |
AL-KO AAS
Gerätetyp | AAS 1013 | AAS 2013 | AAS 3013 | AAS 4013 | AAS 5013 | AAS 6013 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ansaugstutzen Ø mm | 160 | 160 | 200 | 250 | 250 | 300 |
max. Luftvolumenstrom m3/h | 1.800 | 2.300 | 3.300 | 4.300 | 5.300 | 7.300 |
max. Unterdruck Pa | 2.100 | 2.200 | 2.700 | 2.500 | 2.900 | 2.900 |
Motornennleistung kW | 2,2 | 2,2 | 3 | 4 | 5,5 | 7,5 |
Filterfläche m2 | 2,2 | 2 x 2,2 | 3 x 2,2 | 4 x 3,5 | 5 x 3,5 | 6 x 3,5 |
Maße (L x B x H) mm | 1.149 x 578 x 2.115 | 1.817 x 578 x 2.115 | 2.493 x 578 x 2.115 | 3.416 x 787 x 2.754 | 4.101 x 787 x 2.754 | 4.786 x 787 x 2.754 |
Alle Angaben sind Ca.-Werte bezogen auf die Basisausführung, technische Änderungen vorbehalten