Industriesauger AL‑KO JET STREAM
Industriesauger der Baureihe AL-KO JET STREAM sind ideal zum Aufsaugen abgelagerter Stäube und Späne, wie sie in jedem Fertigungsbetrieb anfallen. Auch zur direkten Absaugung an Maschinen und Vorrichtungen im Dauerbetrieb sind die Geräte mit Seitenkanalverdichter geeignet. Die Serie JET STREAM bietet für jeden Anwendungsfall und eine Vielzahl unterschiedlicher Materialien die passende Lösung. Die leistungsstarken Industriesauger saugen Holz, Metall, Kunststoff und mineralische Stäube ebenso zuverlässig auf wie Flüssigkeiten und Emulsionen. Umfangreiches Zubehör, einzeln oder als komplettes Set erhältlich, rundet das JET STREAM-Programm ab.
AL-KO Qualität
Kontaktieren Sie uns!
Funktionsweise
Die AL-KO JET STREAM Sauger sind mehr als nur herkömmliche Industriesauger. Sie sind optimiert für den Einsatz in Industrie und Handwerk. Leistungsstarke Saugaggregate – je nach Ausführung Turbine, Seitenkanalverdichter oder Drehkolbenverdichter – sorgen für höchste Saugleistung. Ein abreinigbarer Dauerfilter reinigt die abgesaugte Luft von Spänen und Stäuben. Die Filterreinigung erfolgt je nach Ausführung manuell oder automatisch über ein integriertes Abreinigungssystem. Großvolumige, fahrbare Sammelbehälter sorgen für eine einfache Entnahme des abgesaugten Materials. Das passende Saugzubehör für jeden Anwendungsfall sorgt für schnelles und effektives Handling.
Ihre Vorteile
- Immer der passende Sauger durch umfangreiches Gerätesortiment – vom handlichen Wechselstromsauger bis zum stationären Zentralgerät
- Wartungsfreie Aggregate mit hoher Saugleistung
- Niedrige Betriebskosten durch abreinigbare Dauerfilter
- Niedriges Betriebsgeräusch
- Ergonomische Handhabung
- Geräte zum Trockensaugen, für explosionsgefährdete ATEX-Zone 22 und zum Saugen von Emulsionen und Flüssigkeiten
- Effizienz durch das passende Saugzubehör
- Auch als zentrale Staubsaugeranlage mit Rohrsystem lieferbar
Anwendungen
- Reinigungssaugen in Handwerks- und Industriebetrieben
- Aufsaugen von abgelagerten Stäuben und Spänen sowie von Emulsionen und Flüssigkeiten
- Direktabsaugung an Maschinen und Vorrichtungen möglich
- Für alle Materialarten das passende Gerät, unter anderem für Holz, Metall, mineralische Stäube und Kunststoff
- Einzelsauger und Zentralsauger zum Anschluss an ein Rohrsystem mit mehreren Saugstellen
Optionen & Varianten
- Verschiedene Hauptfiltermaterialien passend zur Anwendung
- Zusätzlicher Absolutfilter H14 für gesundheitsgefährdende Stäube
- Umfangreiches Zubehör – einzeln oder als Set
- Rohrleitungsmaterial zum Anschluss mehrerer Saugstellen
Technische Daten
Industriesauger AL-KO JET STREAM
Gerätetyp | JS 360/50 230V | JS 350/80 400V | JS 700/80 400V | JS 1.350/120 400V (Zentraler Sauger) | JS M 3G |
---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | 197 000 | 197 122 | 197 123 | 197 121 | 192 684 |
Motornennleistung in kW | 2,3 | 3,0 | 7,5 | 18,5 | 1,4 |
Spannung in V | 230 | 400 | 400 | 400 (50 Hz) | 230 |
max. Unterdruck in Pa. | 25.000 | 32.000 | 32.000 | 40.000 | 25.000 |
max. Luftvolumenstrom in m3/h | 360 | 350 | 700 | 1.350 | 273 |
Ansaugstutzen ø mm | 50 | 80 | 80 | 120 | 21, 29, 33, 36, 38 |
Filtertyp | Partone | Sternfilter | Sternfilter | Sternfilter | Flachfaltenfilter |
1. Filterstufe | Polyester, PTFE, "M" | Polyester, "M" | Polyester, "M" | Polyester, „M“ antistatisch | Polyester, "M" |
Filterreinigung | Dustop | manuell | manuell | automatisch / Rüttler, pneumatisch | automatisch / Rüttelvorrichtung |
Sammelbehälter in L | 20 | 45 | 100 | 160 | 41 |
Maße (LxBxH) in mm | 590 x 480 x 1.100 | 1.000 x 550 x 1.250 | 660 x 1.180 x 1.750 | 1.800 x 770 x 2.000 | 625 x 385 x 454 |
Gewicht netto in kg | 35 | 85 | 170 | 265 | 21 |
Industriesauger AL-KO JET STREAM ACD / EX
Gerätetyp | JS 360/50 230V ACD | JS 360/80 230V ACD | JS 540/80 230V ACD | JS 180/80 230V EX |
---|---|---|---|---|
Artikelnummer | 197 117 | 197 116 | 197 118 | 197 119 |
Motornennleistung in kW | 2,3 | 2,3 | 3,5 | 1,2 |
Spannung in V | 230 | 230 | 230 | 230 |
max. Unterdruck in Pa. | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
max. Luftvolumenstrom in m³/h | 360 | 360 | 540 | 180 |
Ansaugstutzen ø mm | 50 | 80 | 80 | 80 |
Filtertyp | Sternfilter | Sternfilter | Sternfilter | Sammelbeutel |
1. Filterstufe | Polyester, "M" antistatisch | Polyester, "M" antistatisch | Polyester, "M" antistatisch | Polyester, "M" antistatisch |
2. Filterstufe | HEPA H14 | HEPA H14 | HEPA H14 | HEPA H14 |
Filterreinigung | manuell | manuell | manuell | keine |
Sammelbehälter in L | 40 | 45 | 60 | 80 |
Maße (LxBxH) in mm | 440 x 420 x 780 | 580 x 630 x 1.300 | 660 x 830 x 1.470 | 550 x 630 x 1.260 |
Gewicht netto in kg | 25 | 45 | 60 | 42 |
Klassifizierung | ACD | ACD | ACD | EX |
Alle Angaben sind ca.-Werte, bezogen auf die Basisausführung, technische Änderungen vorbehalten.
* Alle Sauger sind mit einem elektrisch leitfähigen Zubehör-Set ausgerüstet.